Edital nº 001/2026 · SEGOV / SEDES / SEPLAN / SECOM
Lista Final de Participantes
Chamamento Público para seleção de expositores da Feirinha da Nossa Gente 2026. Em razão do número de inscrições, a Comissão Organizadora ampliou o quantitativo de vagas de 70 para 93 vagas, das quais 11 são destinadas exclusivamente a Instituições Não Governamentais (ONGs).
- Inscrições publicadas
- 142
- Vagas
- 93 (11 para ONGs)
- Cadastro de reserva
- 47 inscrições
- Publicação
- 06 de agosto de 2026
Atenção
Reunião de Expositores obrigatória
Reunião de Expositores
13/08, às 17h
Todos os candidatos classificados devem comparecer, obrigatoriamente, à Reunião de Expositores, no dia 13 de agosto de 2026 (quinta-feira), às 17h.
Local
Centro Cultural Joaquim Correia
Na ocasião, será feita a assinatura do Termo de Responsabilidade e do Termo de Intenção de Uso de Equipamentos Elétricos, além da apresentação das diretrizes, orientações e do projeto da VI Feirinha da Nossa Gente.
Representação
Terceiro autorizado
Quem não puder comparecer pode ser representado por terceiro devidamente autorizado a participar da reunião e assinar os documentos pertinentes.
Os candidatos classificados deverão comparecer, obrigatoriamente, à Reunião de Expositores, que será realizada no dia 13 de agosto de 2026 (quinta-feira), às 17h, no Centro Cultural Joaquim Correia. Na ocasião, será realizada a assinatura do Termo de Responsabilidade e do Termo de Intenção de Uso de Equipamentos Elétricos, bem como a apresentação das diretrizes, orientações e do projeto da VI Feirinha da Nossa Gente.
O candidato classificado que não puder comparecer à reunião poderá ser representado por terceiro, desde que este esteja devidamente autorizado para participar da reunião e assinar os documentos pertinentes. A ausência do candidato e de seu representante poderá acarretar a perda da vaga, facultando-se à Comissão a convocação de candidato constante no Cadastro de Reserva, observada a ordem de classificação e as disposições do edital.
Resultado final
Consulte sua inscrição
Mostrando 142 de 142 inscrições
Instituições Não Governamentais (ONGs)
11 inscrições · 11 vagas reservadas exclusivamente a ONGs.
| Nº | Nome do expositor | Empreendimento | Situação |
|---|---|---|---|
| 01 | DAMIÃO FERREIRA DE JESUS | APV - ASSOCIAÇÃO PAUFERRENSE DE VOLEIBOL | CLASSIFICADO |
| 02 | VANÊSSA MARIA DE QUEIROZ FREITAS | ROTARY CLUB DE PAU DOS FERROS | CLASSIFICADO |
| 03 | REGINA PAULA MAIA NUNES SILVA | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PACIENTES COM CÂNCER - AAPCMR (NÚCLEO DE PAU DOS FERROS) | CLASSIFICADO |
| 04 | LUCIA JÁCOME DE AQUINO MAGALHÃES | ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE | CLASSIFICADO |
| 05 | FRANCISCO GENÁRIO PINHEIRO MELO | PONTO DE CULTURA - CASA DE ORAÇÃO SANTA BÁRBARA | CLASSIFICADO |
| 06 | MARIA EDILEUZA QUEIROZ DE AQUINO | CENTRO DE ARTESANATO | CLASSIFICADO |
| 07 | MARIA DAIANA CARLA DE OLIVEIRA SOUZA | APAE | CLASSIFICADO |
| 08 | BRUNO DANTAS BEZERRA | ORDEM DEMOLAY | CLASSIFICADO |
| 09 | OZEAS LUCAS REGO | CENTRO DE RECUPERAÇÃO CREDD | CLASSIFICADO |
| 10 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA VAZ | COMUNIDADE SANTO EXPEDITO | CLASSIFICADO |
| 11 | GABRIELA FERNANDES DIAS PINHEIRO DE MORAIS | JUVENTUDE MARIANA VICENTINA | CLASSIFICADO |
Nenhum resultado nesta lista para a busca atual.
Lista geral de classificados dentro do número de vagas
84 inscrições classificadas dentro das vagas previstas em publicação.
| Nº | Nome do expositor | Empreendimento | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULA REGINA BAHIA DE ALMEIDA | CHOKORUMI | CLASSIFICADO |
| 2 | MARINA LUZIA CESÁRIO DE QUEIROS | MAR DE PRATA | CLASSIFICADO |
| 3 | LETÍCIA MARIA FREITAS ALVES | DOCE ALECRIM - COZINHA CRIATIVA | CLASSIFICADO |
| 4 | CLAUDIA FRANCINETE GAMELEIRA DO REGO | CLAUDIA REGO | CLASSIFICADO |
| 5 | THAYNA CRISTINA SAMPAIO CHAVES | VÉRTICE 3D | CLASSIFICADO |
| 6 | FRANCISCA FERNANDA LÉO | CHICA CHOCOLATE | CLASSIFICADO |
| 7 | GLAUCIANA FRANCA DE SOUZA | NOTOQUE84 | CLASSIFICADO |
| 8 | QUITÉRIA JALES TEIXEIRA | QUITÉRIA JALES | CLASSIFICADO |
| 9 | MARIA ISADORA ARAÚJO DE MEDEIROS | LUA DE PRATA | CLASSIFICADO |
| 10 | MANUELLE CEZARIO PEREIRA | DELIN | DESCLASSIFICADO Item 2.4.2. Estão impedidos de participar quaisquer outras modalidades que não se enquadrem no item 2.3, como: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Médio Porte e Grande Porte) |
| 11 | MARIA TAISA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | TITINA MUNDO INFANTIL | CLASSIFICADO |
| 12 | CECÍLIA CHAGAS SENA DIAS | MIMOS DA GÊ | CLASSIFICADO |
| 13 | JOSÉ AUGUSTO MIGUEL GAMA | CANGOTE PIZZARIA | CLASSIFICADO |
| 14 | MARIA EDUARDA DE LIMA VIANA | DONUTS QUEENS | CLASSIFICADO |
| 15 | MARIA JEANE DA SILVA DO NASCIMENTO | VENISSE | CLASSIFICADO |
| 16 | GABRIELA DAIANE GOMES PEREIRA | GABY COSMÉTICOS | CLASSIFICADO |
| 17 | LUCILEIDE FERREIRA DA SILVA DIOGENES | MIMOS E CAPRICHOS | CLASSIFICADO |
| 18 | MILLENA THAMARA BEZERRA QUEIROZ | CAFÉ DA MILLA | CLASSIFICADO |
| 19 | LUZIA GONÇALVES JOAQUIM VALE | MINI DONUTS DA SOF | CLASSIFICADO |
| 20 | GLEICI CLEISLA DE FREITAS HOLANDA | IUPEE BABY | CLASSIFICADO |
| 21 | MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA CASTRO | MANOEL CAVALCANTE | CLASSIFICADO |
| 22 | KARYELLE FERREIRA DIAS CAMPOS | KARYELLE CAMPOS CONFEITARIA | CLASSIFICADO |
| 23 | LAIANE CARLA DE SOUSA | LK DOCERIA | CLASSIFICADO |
| 24 | DANIELLY MILLENA DE OLIVEIRA PEREIRA | METAL CHIK ACESSÓRIOS | CLASSIFICADO |
| 25 | MARIA JANUISA DA SILVA SOUZA CHAVES | MENINA DE LAÇO | CLASSIFICADO |
| 26 | PRISCILLA ROBERTA BEZERRA DA COSTA | PRISCILLA CAKE | CLASSIFICADO |
| 27 | BRUNA RAFAELLA PINHEIRO CHAVES | CLARA DOCERIA | CLASSIFICADO |
| 28 | HORTÊNCIA PESSOA RÊGO GOMES | DORA PET CHIC | CLASSIFICADO |
| 29 | SAMMYA SOPHIA SANTOS DUARTE | BRIGADEIRO GOURMET | CLASSIFICADO |
| 30 | LUCIANA FERREIRA TEIXEIRA DA SILVA | BOLOS DA LU | CLASSIFICADO |
| 31 | TÚLIO VICTOR RAULINO DIAS | THE SABOR | GELOS SABORIZADOS | CLASSIFICADO |
| 32 | MARIA EDUARDA DE CARVALHO MOURA | PÉROLAS COM DELICADEZA | CLASSIFICADO |
| 33 | MARIA ALDENISA QUEIROS DO NASCIMENTO COSTA | DABEL CONFEITARIA | CLASSIFICADO |
| 34 | MARIA LEONILDES DA CONCEIÇÃO SILVA | DOCE LICOR | CLASSIFICADO |
| 35 | CAMILA CIBELLE ARAÚJO DE MEDEIROS | CAMILA DOCES | CLASSIFICADO |
| 36 | JÉSSICA NAYARA DA SILVA BARBALHO | DOCERIA ARCO- ÍRIS | CLASSIFICADO |
| 37 | NARLA BEATRIZ RODRIGUES DAMASCENA | NARLA DAMASCENO CONFEITARIA | CLASSIFICADO |
| 38 | LUANA KELLY RODRIGUES TAVARES | CREPES DA LU | CLASSIFICADO |
| 39 | AUSENI DE FREITAS MAIA QUEIROZ | GANACHE | CLASSIFICADO |
| 40 | ANA PATRÍCIA NOGUEIRA DO REGO | FLOR DE MANDACARU ATELIÊ | CLASSIFICADO |
| 41 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | RAINUCE BORDADOS | CLASSIFICADO |
| 42 | ANA MELISSA XAVIER CARVALHO | MELISSA BIJOUX | CLASSIFICADO |
| 43 | IVANA CRISTINA GARCIA REGO | BELAS ARTES IVANA GARCIA | CLASSIFICADO |
| 44 | SAYURY SILVA DA CUNHA | FEST KIDS | CLASSIFICADO |
| 45 | ARIANE MARIA MAIA | ARIANE MARIA MAIA (CANTINHO DA ARIANE) | CLASSIFICADO |
| 46 | IANNE BRÍGIDA JACINTO DOS ANJOS | EXALÁ - ATELIÊ DE AROMAS | CLASSIFICADO |
| 47 | MARIA YLMARIA PESSOA REGO | DELÍCIAS DA TIA | CLASSIFICADO |
| 48 | NERYLANDIA JERÔNIMO REGO BEZERRA | IOLANDA ARTESANATO | CLASSIFICADO |
| 49 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL | VIDAL SONHOS | CLASSIFICADO |
| 50 | FERNANDA MABEL DO NASCIMENTO | BEL BOLOS | CLASSIFICADO |
| 51 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES NOGUEIRA | DELÍCIAS DA TETÊ | CLASSIFICADO |
| 52 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA BENEVIDES | CONCY DELÍCIAS | CLASSIFICADO |
| 53 | MARIA DIVANY LOPES | LOVE PEN | CLASSIFICADO |
| 54 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO REGO ALVES | DELÍCIAS DA MARICOTA | CLASSIFICADO |
| 55 | MARIA LUCIENE FELIX DE JESUS | CHOCO GOOD | CLASSIFICADO |
| 56 | JANÉLYCA DIAS DA SILVA | CAMPOS ATELIÊ NATURAL | CLASSIFICADO |
| 57 | JORDANA KELLY ALVES COSTA | ATELIE JC ARTES | CLASSIFICADO |
| 58 | ALINE MAYARA GOMES DA SILVA | BELLA CROCHÊ | CLASSIFICADO |
| 59 | LINDAMAR NONATA DE ALMEIDA | BEM SERVIDO | CLASSIFICADO |
| 60 | MARIA AURILENE NUNES DA SILVA | LAÇOS DA AURY | CLASSIFICADO |
| 61 | CARINNA MARIA DIOGENES BARRETO | NINA CAMARÕES | CLASSIFICADO |
| 62 | FERNANDA SOARES DE LIRA | RANCHO FUNDO BALNEÁRIO | CLASSIFICADO |
| 63 | FABIANA CRISTINA DE QUEIROZ | FABY CROCHÊ | CLASSIFICADO |
| 64 | MARIA SILVANEIDE SANTOS CARVALHO | ADAREZA KIDS | CLASSIFICADO |
| 65 | ANA BEATRIZ FERNANDES QUEIROZ | FRIDA ACESSÓRIOS | CLASSIFICADO |
| 66 | GLAUCYA LETÍCIA RAULINO MOTA | DONNA BELA | CLASSIFICADO |
| 67 | MARÍLIA GABRIELA DE AQUINO MIRANDA FERNANDES | MY HAPPY KIDS | CLASSIFICADO |
| 68 | JACIARA DE SOUZA E SILVA | CHURROS E CREPES | CLASSIFICADO |
| 69 | MICHELLE SUIANNY FIALHO SILVA | SALGADOS DE FORNO | CLASSIFICADO |
| 70 | MARIA ROSIMEIRE NOGUEIRA DA SILVA | DELÍCIAS DA ROSY | CLASSIFICADO |
| 71 | LUCIANA PEREIRA NUNES DA SILVA | MÃOS QUE CRIAM | CLASSIFICADO |
| 72 | YASMIM BENEVIDES DO NASCIMENTO | BONÉ STORE | CLASSIFICADO |
| 73 | MARIA ALDENICE DE CARVALHO ARAUJO | ATELIÊ BRANCA ARAÚJO | CLASSIFICADO |
| 74 | MARIA ALEXSANDRA DA SILVA RÊGO | JEDI ARTE NA MADEIRA | CLASSIFICADO |
| 75 | FLÁVIA LAFAETE BATISTA | TENTAÇÃO FEMININA | CLASSIFICADO |
| 76 | MARCINEZ ALACOQUE DE PAIVA | DADEDEZA | CLASSIFICADO |
| 77 | YURI MATEUS FARIAS JALES | PERFUMAR-SE | CLASSIFICADO |
| 78 | ZENÓLIA MARIA FERNANDES FEITOZA | DIVINA ARTE | CLASSIFICADO |
| 79 | ROSALI LINDALVA PEREIRA DE SOUZA | ROSARTS ATELIÊ | CLASSIFICADO |
| 80 | KELLYSON RAPHAEL MEDEIROS DA SILVA | ARTIGOS RELIGIOSOS (UMBANDA) | CLASSIFICADO |
| 81 | RAQUEL MOTA FONTES | PALADAR & CIA | CLASSIFICADO |
| 82 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | CHEF ELIAS | CLASSIFICADO |
| 83 | ERIDENES NAYANNE DE SOUZA CASTRO | ZOET CHOCOLATERIA | CLASSIFICADO |
| 84 | MARINEIDE PEREIRA PESSOA SOUZA | DELÍCIAS DA MARI | CLASSIFICADO |
Nenhum resultado nesta lista para a busca atual.
Cadastro de reserva
47 inscrições aptas a assumir vagas em caso de desistência ou eliminação, observada a ordem de classificação.
| Nº | Nome do expositor | Empreendimento | Situação |
|---|---|---|---|
| 85 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | DELÍCIAS DE CEIÇA | APTO |
| 86 | FRANCISCA JANEA DE BESSA | CACHOS PRO | DESCLASSIFICADO Item 2.4.2. Estão impedidos de participar quaisquer outras modalidades que não se enquadrem no item 2.3, como: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Médio Porte e Grande Porte) |
| 87 | ANA LETÍCIA OLIVEIRA E SILVA | LÊ PAPER | APTO |
| 88 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | HAMBURGUERIA | APTO |
| 89 | ALICE WELIDA DE CASTRO MONTEIRO | DESTILARIA SERRA DE MARTINS | DESCLASSIFICADO Item 2.4.2. Estão impedidos de participar quaisquer outras modalidades que não se enquadrem no item 2.3, como: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Médio Porte e Grande Porte) |
| 90 | THIAGO JUNIOR DA SILVA BANDEIRA | DOCE E SAL | APTO |
| 91 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | CAIO GUILHERME | APTO |
| 92 | FRANCISCO EUGÊNIO COSTA BEZERRA | KI’DELICIA | APTO |
| 93 | FRANCISCA ADONIJAN DA SILVA GOMES | MALENA CAKE | APTO |
| 94 | MONYCA JOSELIZYA DE SOUZA CASTRO | MC DOCES GOURMETS | APTO |
| 95 | MARINEIDE PEREIRA PESSOA SOUZA | DELÍCIAS DA MARI | APTO |
| 96 | GUDSON FREITAS DE MEDEIROS | COCO GELLATO | APTO |
| 97 | MERCIA EMILIANA FILGUEIRA DIAS FRANÇA | CAJUCASTANHAS | APTO |
| 98 | ANTÔNIA JOTACELIA DE FREITAS | JOTACELIA EVENTOS | APTO |
| 99 | MARCELA MAYANNA HOLANDA DE LIMA | DINDIN DA MABI | APTO |
| 100 | EUGENIR SALDANHA DA SILVA | VIRTUS ESPAÇO CRIATIVO | APTO |
| 101 | ISADORA JACOB QUEIROZ | DORA PATISSERIE | APTO |
| 102 | SILVANE DOS SANTOS MATIAS | SIL MATIAS MASSOTERAPEUTA | APTO |
| 103 | ANA KARIGINA DOS SANTOS ALMEIDA | JÚNIOR ALMEIDA DOCERIA | APTO |
| 104 | NATALIA PEREIRA NUNES | BRILLARE SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS | APTO |
| 105 | AMAZILLE SILAYNE DA SILVA DE QUEIROS | MASTER NUTRI / MARMITA FITNESS | APTO |
| 106 | MARIA DO CEU DA SILVA | NG PASTELARIA | APTO |
| 107 | LIANA CLAUDIA DIAS DE OLIVEIRA REINALDO | LI DOCES | APTO |
| 108 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | COOKIES BELL | APTO |
| 109 | FERNANDA BRENA ALVES DE SOUSA | DOCES DA FÊ | APTO |
| 110 | RAFAELA DUARTE DE ALMEIDA | DOMA OFICINA - DESIGN ARTESANAL | APTO |
| 111 | IARLA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | CALDOS DA TIA | APTO |
| 112 | MARIA AURICELIA DA SILVA | AURICELIA CONFEITARIA | APTO |
| 113 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA FERNANDES | OPORTUNIDADE TUPPERWARE | APTO |
| 114 | ANTÔNIA KATIA NOGUEIRA DE QUEIROZ PINHEIRO | CRIATIVA CESTAS | APTO |
| 115 | BRUNA GABRIELA FERNANDES MEDEIROS | BRUNA DOCES E SALGADOS | APTO |
| 116 | ANDRÉA CARLA DOS SANTOS | DELÍCIAS DA DEDEA | APTO |
| 117 | ANALINE KAROL DUARTE DE BRITO DIAS | BRITOS | DESCLASSIFICADO Item 2.4.2. Estão impedidos de participar quaisquer outras modalidades que não se enquadrem no item 2.3, como: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Médio Porte e Grande Porte) |
| 118 | VIRGÍNNIA JANIELLY OLIVEIRA DA SILVA | CORUJICE | APTO |
| 119 | CARLA SABRINA VALENTIM DO NASCIMENTO | PÉ DE LIMÃO | APTO |
| 120 | TAÍS PATRÍCIO DA ROCHA | ROSAS DO SERTÃO | APTO |
| 121 | LUZIA DIAS ARAÚJO | A BORBOLETA EGOÍSTA | APTO |
| 122 | MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO | MESA CHEIA | DESCLASSIFICADO Item 2.4.2. Estão impedidos de participar quaisquer outras modalidades que não se enquadrem no item 2.3, como: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Médio Porte e Grande Porte) |
| 123 | MARIA JOSE ALMEIDA MACIEL | DELÍCIAS DA MARI | APTO |
| 124 | RITA DE CÁSSIA GOMES DE SOUZA | PASTELARIA SÃO JOÃO | APTO |
| 125 | JÉSSIKA THAYNAR PEREIRA DA SILVA | DUAS IRMÃS | APTO |
| 126 | ALZENATE PEREIRA SOARES | DOÇURAS DA NATY | APTO |
| 127 | ANA BEATRIZ FERREIRA E SILVA | STUDIO ANA BEATRIZ | APTO |
| 128 | LINDA MARIA CHAVES MOURA | EMPÓRIO ROUTE 66 | APTO |
| 129 | RAYANE TAMIRES PEREIRA BESSA | PASTELARIA NA HORA | APTO |
| 130 | MARCOS GEORGE LEANDRO DE SOUSA CAVALCANTI | MANIA DE PIZZA | APTO |
| 131 | WELLINGTON RENAN DANTAS DA SILVA | SABÃO SANTO ANTÔNIO | APTO |
Nenhum resultado nesta lista para a busca atual.
Publicação oficial: Edital nº 001/2026 (SEGOV/SEDES/SEPLAN/SECOM) · Pau dos Ferros/RN, 06 de agosto de 2026. Em caso de divergência, prevalece o documento oficial em PDF.